NABÍDKA BYTŮ

Vyberte si z nabízených projektů

UPŘESNIT VÝBĚR

ZAVŘÍT FILTR

PLOCHA

do

CENA

do

ZAVŘÍT FILTR

VOLNÉ/REZERVACE
VŠECHNY BYTY
PROJEKT ČÁST OBCE DISPOZICE PLOCHA (m2) PODLAŽÍ BALKON/TEREASA CENA (v Kč, vč. DPH) STAV
Rezidence Za Golfem Modřany 3+kk 106 12.NP ANO/NE rezervace
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 4+kk 108 1.NP ANO/ 16 081 968 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 81 1.NP ANO/ 11 590 040 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 35 1.NP ANO/ 5 823 664 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 87 1.NP ANO/ 12 584 320 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 35 1.NP ANO/ 5 858 160 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 67 1.NP ANO/ 9 167 760 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 81 3.NP ANO/ 12 584 320 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 35 1.NP ANO/ 5 895 120 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 65 1.NP ANO/ 9 079 504 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 87 3.NP ANO/ 12 869 248 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 35 3.NP ANO/ 5 969 040 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 63 3.NP ANO/ 9 113 188 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 84 4.NP ANO/ 12 741 792 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 36 1.NP ANO/ 6 207 768 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 65 3.NP ANO/ 9 289 840 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 85 4.NP ANO/ 12 305 888 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 35 3.NP ANO/ 5 933 200 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 65 3.NP ANO/ 9 120 384 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 86 1.NP ANO/ 12 581 184 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 4+kk 108 3.NP ANO/ 16 431 576 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 36 4.NP ANO/ 6 070 624 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 63 4.NP ANO/ 9 260 104 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 86 1.NP ANO/ 12 819 464 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 65 3.NP ANO/ 9 178 848 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 86 3.NP ANO/ 12 886 272 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 4+kk 109 4.NP ANO/ 16 569 084 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 35 3.NP ANO/ 6 006 000 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 67 3.NP ANO/ 9 383 472 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 36 4.NP ANO/ 6 162 464 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 88 3.NP ANO/ 13 105 400 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 36 4.NP ANO/ 6 143 144 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 91 4.NP ANO/ 13 318 592 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 36 3.NP ANO/ 6 321 672 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 66 4.NP ANO/ 9 462 544 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 92 4.NP ANO/ 13 567 512 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 37 4.NP ANO/ 6 425 664 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 66 4.NP ANO/ 9 321 312 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 65 4.NP ANO/ 9 262 176 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 103 1.NP ANO/ 13 776 672 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 62 5.NP NE/ANO 7 374 285 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 65 3.NP ANO/ 9 120 384 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 103 1.NP ANO/ 13 860 336 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 2+kk 65 4.NP ANO/ 9 262 176 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 3+kk 103 1.NP ANO/ 13 818 504 volný
Byty Roztylske Namesti Záběhlice 1+kk 62 5.NP NE/ANO 7 226 206 volný

FINANCOVÁNÍ